4166am金沙信心之选实验室安全工作小组名单:
序号 | 姓名 | 职务 | 备注 |
1 | 王新厚 | 党委书记 | 组长 |
2 | 单鸿波 | 院长 | 组长 |
3 | 杨蓉 | 党委副书记 | 副组长 |
4 | 周其洪 | 副院长、团队负责人 | 副组长 |
5 | 裴泽光 | 副院长 | 副组长 |
6 | 白涛 | 副院长、团队负责人 | 副组长 |
7 | 陈玉洁 | 实验教学中心副主任 (主持工作) | 成员 |
8 | 原一高 | 工程训练中心主任 | 成员 |
9 | 朱世根 | 团队负责人 | 成员 |
10 | 孟婥 | 团队负责人 | 成员 |
11 | 鲍劲松 | 团队负责人 | 成员 |
12 | 彭倚天 | 团队负责人 | 成员 |
13 | 孙志宏 | 团队负责人 | 成员 |
14 | 杨崇倡 | 团队负责人 | 成员 |
15 | 岳晓丽 | 团队负责人 | 成员 |
16 | 陈家新 | 团队负责人 | 成员 |
17 | 徐洋 | 团队负责人 | 成员 |
18 | 刘向军 | 团队负责人 | 成员 |
19 | 唐智 | 团队负责人 | 成员 |
20 | 李康妹 | 团队负责人 | 成员 |
21 | 周虎 | 团队负责人 | 成员 |
22 | 韩强 | 团队负责人 | 成员 |
23 | 周丰 | 团队负责人 | 成员 |
24 | 吕志军 | 团队负责人、团队安全员 | 成员 |
25 | 冯培 | 团队负责人 | 成员 |
26 | 刘晨 | 办公室副主任 | 成员 |
27 | 邓士豪 | 二级单位安全员 | 成员 |
28 | 肖雷 | 团队安全员 | 成员 |
29 | 张玉井 | 团队安全员 | 成员 |
30 | 姚子颖 | 团队安全员 | 成员 |
31 | 胡泽旭 | 团队安全员 | 成员 |
32 | 孙小庆 | 团队安全员 | 成员 |
33 | 陈慧敏 | 团队安全员 | 成员 |
34 | 费胜巍 | 团队安全员 | 成员 |
35 | 张家梁 | 团队安全员 | 成员 |
36 | 盛晓伟 | 团队安全员 | 成员 |
37 | 闫如忠 | 团队安全员 | 成员 |
38 | 郭纯方 | 团队安全员 | 成员 |
39 | 吴重军 | 团队安全员 | 成员 |
40 | 白云峰 | 团队安全员 | 成员 |
41 | 李心雨 | 团队安全员 | 成员 |
42 | 郎浩杰 | 团队安全员 | 成员 |
43 | 熊玉成 | 团队安全员 | 成员 |
44 | 杨钟亮 | 团队安全员 | 成员 |
45 | 莫伟平 | 团队安全员 | 成员 |
46 | 孙博 | 实验教学中心安全员 | 成员 |
47 | 张建国 | 工程训练中心安全员 | 成员 |
4166am金沙信心之选
2023年2月24日